





| 組別 | 我愛石虎組 | 親子同樂組 | 健康運動組 |
| 里程數 | 6KM | 6KM | 12KM |
| 報名費 | 250元 | 300元 | 500元 |
| 晶片押金 | 100元,賽後於現場退還 | ||
| 預定名額 | 300名 | 300名 | 200名 |
| 參賽獎品 | 1.報名費20%捐贈石虎保育團體 | ||
| 2.電子完賽成績證明(網路自行下載) | |||
| 3.我愛石虎紀念衣服1件 | |||
| 4.完賽獎牌 | |||
| 5.石虎貼紙 | |||
| 6.石虎毛巾 | |||
| 報名時間 | 10月~11月 | ||
| 報名/報到 | 採取網路報名 / 採取郵寄報到 | ||
| 集合時間 | 13:30 | ||
| 起跑時間 | 14:25 | 14:10 | |
| 路跑限時 | 1.5小時 | 2.5小時 | |
| 集合地點 | 卓蘭國小大操場 | ||



| 人數 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 3 人 |
| 郵寄費用 (NT$) |
NT$ 100元 | NT$ 200元 | NT$ 300元 | 每人NT$ 100元以此類推 |
| ※ 郵寄費用需連同報名費一同繳交。 | ||||
| 時間 | 流程內容 | 說明 |
| 10:00 | 工作人員集合 | |
| 11:30 | 實施交管 | |
| 12:30~13:30 | 選手報到 | |
| 13:30~13:35 | 主持人開場 | |
| 13:35~13:45 | 長官、貴賓致詞 | |
| 13:45~14:00 | 活力熱身操、規則說明 | |
| 14:00~14:10 | 12K組選手移動至起跑點 | |
| 14:10 | 12K組選手起跑 | |
| 14:15~14:25 | 6K組選手移動至起跑點 | |
| 14:25 | 6K組選手起跑 | |
| 15:00~17:00 | 接駁車啟動 | 接駁選手至主舞台區 |
| 17:30 | 路跑活動結束 | 準備同歡晚會 |
| 時間 | 流程內容 | 說明 |
| 18:00~18:05 | 主持人開場 | |
| 18:05~18:15 | 長官、貴賓致詞 | |
| 18:15~18:25 | 摸彩 | |
| 18:25~18:45 | 開場演出 | 明星魔術師-黃俊傑 |
| 18:45~19:00 | 中場演出 | 性感舞團-歐嗨唷 |
| 19:00~19:10 | 摸彩 | |
| 19:10~19:40 | 中場演出 | 火星樂團 |
| 19:40~20:10 | 中場演出 | 橘子姊姊 |
| 20:10~20:20 | 摸彩 | |
| 20:20~20:50 | 壓軸演出 | 張心傑 |
| 20:50~21:00 | 摸彩 | |
| 21:00 | 主持人結語 |
